Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.

Cennik

Przedstawiono możliwość dostarczania produktów z magazynów w różnych krajach.

Szukaj cenniku

Dodatkowe pola

znak analog W. Nr. Aisi Uns En nazwa Rodzaj stali kształt Rozmiar Komentarz równowaga Warsztat
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 3,5 111 szt =1,78-2,14 m 17 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 4 2,02-2,06 m=16 kg .2,02-2,05 m=13 kg 29 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 4 37 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 7 4 szt 2,64-2,64 m квалитет h8 3 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,15x380 zatoka miękka 7,95 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,15х395 55,6 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,15х400 1 szt. 32,4 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,15х400 2szt ( 1 szt 4,4 kg małżeństwo ) 93,95 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,1х385 zatoka miękka 0,588 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,1x395 2 miękkie zatoki 34,5 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,1x395 2 cewki + 1 sztuka 4,05 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,1x395 14,1 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,2х385 9,6 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,2х395 1 szt. GOST 4986-79 4,4 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,2х400 1 zatoka 14 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,2х400 miękka rolka papieru 19 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,3х395 miękka rolka papieru 29,5 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,3х400 16,75 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,3х400 2 zatoki 206,45 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,3x415 rolka papieru, miękka 18,17 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 1 zatoka 18,26 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,4x360 578,85 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,4х395 zatoka miękka 49,36 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,5х395 zatoka 11,6 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,5х395 311,084 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,5x396 2 zatoki мякая 27,7 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,6х400 1 zatoka 14,6 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,75х400 2 zatoki 24,8 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,8х410 zatoka 19 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,8х410 rolka papieru 198,2 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,8x415 30,7 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 1x410 rolka papieru 219,8 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 1x415 rolka papieru 10,2 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Drut 1 1 zatoka 4,46 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Drut 2,5 1, tup, tup 50,24 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Drut 4 1, tup, tup 29,2 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Drut 5 1 zatoka GOST 18143-72 23 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 8 6,4 Р1
20X13N4G9 EI100 taśma 0,27х100 zatoka 20,1 Р1
20X13N4G9 EI100 taśma 0,28х100 2 zatoki 40,1 Р1
20X13N4G9 EI100 taśma 0,2x100 3 zatoki 26,8 Р1
20X13N4G9 EI100 taśma 0,3х100 zatoka miękka 20,3 Р1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Kwadrat 1,8x1,8 817,79 Е1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Kwadrat 2x2 1155,00 Е1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Kwadrat 6x6 812,14 Е1
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 8 WT/GOST - 7350-77/19903-2015 1125 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 10 22 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 12 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 392 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 14 43 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 14 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 254 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 16 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 56 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 18 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 388 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 19 145 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 20 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 313 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 25 26 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 25 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 143 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 26 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 26 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 30 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 10 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 34 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 89 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 35 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 83 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 45 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 314 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 50 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 477 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 55 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 431 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 65 WT/GOST - 5949-2018/2590-06 683 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 250 118 Р2
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 6 22 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 8 48 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 12 2189 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 26 170 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 36 74 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 60 23 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 80 136 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 85 1121 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 95 44 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 100 45 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 120 224 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 140 542 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 150 210 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 200 55 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 14x1400x2000 12 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Rura 82х8 4 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 24 3 Р4
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 65 118,7 Р5
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 70 120,4 Р5
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 160 408 Р6
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,2x390 5 Р6
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna taśma 0,8x410 701 Р6
20H13N4G9 EI100 taśma 0,47x395 33 Р6
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Kwadrat 195x195x590 169,3 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 8,5х1000х2000 (EI-100) 45,8 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 8х1500х3000 (EI-100) 859,0 Р7
20X13N4G9 EI100 arkusz 0,8х660х1430 (EI-100) 979,6 Р7
20X13N4G9 EI100 arkusz 1x570x1390 (EI-100) 21,0 Р7
20X13N4G9 EI100 arkusz 1х1000х2000 (EI-100) 287,2 Р7
20X13N4G9 EI100 arkusz 1x710x1425 (EI-100) 120,8 Р7
20X13N4G9 EI100 arkusz 1х600х1270 (EI-100) 13,0 Р7
20X13N4G9 EI100 arkusz 1x710x1340 170,8 Р7
20X13N4G9N EI100 arkusz 1x715x1340 88,0 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Drut 1 14,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 1 pręty ciągnione 49,9 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 2 h-11 skalibrowany 11,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 2,5 pręty ciągnione 8,5 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 3 pręty ciągnione 90,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 3,2 10,2 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 3,5 m/o 228,5 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 3,5 pręty ciągnione 5,8 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 4,5 16,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 5,5 pręty ciągnione 3,2 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 6 pręty ciągnione 30,2 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 7,5 30,5 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 8 pręty ciągnione 169,9 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 10 604,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 11 pręty ciągnione 130,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 14 162,3 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 16 38,9 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 17 535,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 18 599,4 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 19 41,8 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 20 84,0 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 22 18,1 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 23 56,7 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 24 201,3 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 25 54,4 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 25,5 14,7 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 26 69,4 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 27 71,1 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 28,5 18,7 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 30 150,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 32 106,7 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 34 175,1 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 35 335,6 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 41,5 34,7 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 44 70,5 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 45 73,8 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 47 107,1 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 49 45,8 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 53 61,0 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 64 172,0 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 65 76,5 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 75 76,2 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 80 38,5 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 90 90,3 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 100 904,8 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 120 320,3 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 130 316,2 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 180 477,4 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 190 195,7 Р7
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 1х750х1500 26 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 2х800х1600 318 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3x500x1970 23 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3х700х1100 108 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3x700x1180 18 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3x700x1190 18 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3x700x1200 38 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3x710x1100 108 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3x800x1600 417 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 4х600х2000 336 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 4х610х2000 114 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 10 3,17 7,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 16 4,8-4,9 740,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 17 3,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 22 1,5 6,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 20 1,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 26 4,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 50 1,67-3,63-3,71 390,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 100 1,44-3,0 452,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 115 1,6 133,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 140 1,79 211,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 260 986,0 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 12 12 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 14 0,3-1,0 212 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 24 122 Р8
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 36 20 Р8
PT3V arkusz 20х130х355 4szt 4,1 kg 17 Р9
PT3V arkusz 20х132х137 2 Р9
PT3V arkusz 65х120х130 5 Р9
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 8 11 Р13
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 48 146 Р13
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Kwadrat 15 681 Р13
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 2,4 64 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 3 44 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 5 72 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 10 120 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 11 825 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 22 405 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 24 178 Р16
20X13-ш EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna Koło 28 343 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna sześciokąt 14 1983 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 2 814 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 3 1090 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 4 134 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 5 68 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 8 822 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 10 720 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 25 92 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 30 717 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 45 220 Р16
20X13 EZH2 1.4021 420 X20Cr13 stal nierdzewna arkusz 60 199 Р16
20X13N4G9 EI100 taśma 0,8х400 143 Р16
20X13-3gp Koło 10 GOST5949, 2590 RMRS, RT-TP 64 Р18

Nasz konsultant pozwoli Ci zaoszczędzić czas

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Subskrypcja

Specjalne oferty i rabaty. :)